| Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Cserélje ki a motorolajat! | 5000 kilométerenként vagy 6 havonta | ||||||||||
| Cserélje ki a motorolajszűrőt! | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta | ||||||||||
| Cserélje ki a légtisztító betétet A normál körülményekre vonatkozó utasítások szerint, poros környezetet kivéve | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Ellenőrizze a szelephézagot! Ellenőrizze a szelephézagot | l | l | l | l | l | ||||||
Cserélje ki az üzemanyag szűrőt
| l | l | |||||||||
| Cserélje ki a gyújtógyertyákat! | L13A1 motor (normál típus) | l | l | l | l | l | |||||
| L15A1 motor (iridium típus) | l | l | |||||||||
Ellenőrizze és állítsa be a hajtószíjakat
| l | l | l | l | l | ||||||
| Alapjárati sebesség ellenőrzése | l | l | |||||||||
| Motor hűtőfolyadék cseréje Használjon Honda All Season Antifreeze/2. típusú hűtőfolyadékot | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente | ||||||||||
| Cserélje le a sebességváltó olajat (kézi sebességváltó olaj)! Használjon Honda kézi sebességváltó olajat! | l | l | l | ||||||||
Cserélje le a folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó olajat (Automata sebességváltóhoz való olaj)!
| l | l | l | ||||||||
Elülső és hátsó fékek ellenőrzése
| 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta | ||||||||||
| Cserélje le a fékfolyadékot! Csak DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadékot használjon (Honda fékfolyadék használatát javasoljuk). Ellenőrizze a fékfolyadékszintet, hogy a tartályon lévő felső és alsó jelölések közé esik-e | 3 évente | ||||||||||
| Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását! Ellenőrizze a rögzítőfék működését | l | l | l | l | l | l | |||||
| Ellenőrizze a fényszórók beállítását! Ellenőrizze a fényszórók beállítását | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Tesztvezetés (Ellenőrizze a zajokat, az úttartást, a rezgést és a műszerfal működését!) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Forgassa meg a kerekeket (legalább havonta ellenőrizze a keréknyomást és a kerekek állapotát)! | 30000 kilométerenként vagy évente | ||||||||||
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket!
| |||||||||||
Összekötőrúd-végek, kormánymű és gumiharangok
| 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta | ||||||||||
Felfüggesztés elemei
| |||||||||||
Hajtótengely gumiharangok
| |||||||||||
| Féktömlők és vezetékek (beleértve az ABS-t) Ellenőrizze a főfékhenger, az adagoló szabályozószelep és az ABS elem sérülését és szivárgását! | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Minden folyadékszint és a folyadékok állapota | |||||||||||
| Kipufogórendszer Ellenőrizze a katalizátor hőterelő lemezének, a kipufogócsőnek és a kipufogódobnak a sérülését, szivárgását és szigeteltségét! | |||||||||||
Üzemanyagvezetékek és csatlakozók
| |||||||||||